| Технические характеристики 49UK6200PLA | |
| Тип экрана | LCD IPS |
| Диагональ | 49" |
| Разрешение | Ultra HD 4K-3840x2160 пикс. |
| LED-подсветка | LED |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Интерфейсы | |
| Кол-во входов USB | 2 |
| Кол-во входов HDMI | 3 |
| Интерфейсы и разъемы | Bluetooth, Miracast, S/PDIF, Антенный вход, Композитный вход/выход |
| Аудио | |
| Мощность динамиков | 20 Вт |
| Стерео звучание | да |
| Особенности | |
| Управление: голосом/жестами | голос |
| Управление с гаджета | да |
| Common Interface (CI) | CI+ |
| Поддержка контента | |
| ТВ тюнер | DVB-S (цифровой спутниковый), DVB-S2 (цифровой спутниковый), DVB-T (цифровой наземный), DVB-T2 (цифровой наземный), DVB-С (цифровой кабельный), Аналоговый |
| Веб браузер | есть |
| Смарт ТВ | есть |
| ОС | WebOS |
| Сетевые возможности | |
| Поддержка DLNA | да |
| Ethernet | да |
| WI-FI | есть |
| Wi-Fi Direct | есть |
| Электропитание | |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 118 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт |
| Класс энергопотребления | A |
| Габариты | |
| Крепление VESA | 300x300 |
| Ширина | 108 мм |
| Высота с подставкой | 706 мм |
| Глубина с подставкой | 235 мм |
| Высота без подставки | 649 мм |
| Глубина без подставки | 79 мм |
| Вес без подставки | 11,1 кг |
| Вес с подставкой | 11,2 кг |


Разработка сайта