| Технические характеристики EXP-SP-0102-H2 * | |
| Классификация | распределитель (сплиттер) HDMI сигналов 1:2 |
| Функциональные особенности | понижающий скалер на каждом HDMI выходе до 1080p |
| Пропускная способность | до 18 Гбит/с |
| Поддерживаемое разрешение | 4K @60Гц 10 бит 4:2:0|4:4:4; HDR @24Гц 10 бит BT.2020 |
| Поддерживаемые стандарты | DCI | RGB | HDR | HDR10 | Dolby Vision up to 30Hz | HLG | BT.2020 | BT.2100 |
| Разрешение видео (max) | 1920x1080p @60Гц 12бит – 15м; 1920x1080p @60Гц 16бит – 7м; 3840x2160p @24Гц 10бит 4:2:0 HDR – 5м; 3840x2160p @30Гц 8бит 4:4:4 – 7м; 3840x2160p @60Гц 10бит 4:2:0 HDR – 5м; 4096x2160p @60Гц 8бит 4:2:0 – 7м; 4096x2160p @60Гц 8бит 4:4:4 – 5м |
| Аудио форматы | 2ch PCM | Multichannel: LPCM and up to DTS-X and Dolby Atmos |
| Частота пикселизации | 600 МГц максимум |
| Входы | 1 x HDMI: type A 19-pin |
| Выходы | 2 x HDMI: type A 19-pin |
| Коммуникации и управление | |
| HDMI | HDCP 2.2 | EDID | DVI-D supported with adapter (not included) |
| Питание | |
| Источник питания | 5V DC 1A |
| Макс. потребляемая мощность | 1,8 W |
| Соответствие нормативным требованиям | |
| Безопасность | CE | FCC | RoHS | RCM |
| Габариты | |
| Rack Units/Wall Box | <1U |
| Размеры (В x Ш x Г) | 20 x 100 x 65,2 мм |
| Вес | 0,18 кг |
| Теги: Wyrestorm EXP-SP-0102-H2 | EXP SP 0102 H2 | EXPSP0102H2 | |
* – технические характеристики взяты с сайта производителя


Разработка сайта