| Технические характеристики | ||
| Наименование | VE811R | VE811T |
| Видеовход | ||
| Интерфейса | нет | 1 x гнездо HDMI тип А (черного цвета) |
| Импеданс | нет | 100 Ώ |
| Max расстояние | нет | 1.8 м |
| Видеовыход | ||
| Интерфейсы | 1 x гнездо HDMI тип А (черного цвета) | нет |
| Импеданс | 100 Ώ | нет |
| Видео | ||
| Max скорость передачи данных | 10.2 Гбит/с (3.4 Гбит/с на каждую полосу) | 10.2 Гбит/с (3.4 Гбит/с на каждую полосу) |
| Max частота пикселизации | 340 MГц | 340 MГц |
| Соответствие | HDMI (3D, Deep Color, 4K) Совместимость с HDCP Consumer Electronics Control (CEC) |
HDMI (3D, Deep Color, 4K) Совместимость с HDCP Consumer Electronics Control (CEC) |
| Max разрешение/ Расстояние | до 4K при 70 м (Cat 5e/6) / 100 м (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6); 1080p при 100 м (Cat 5e/6/6a) *Поддержка 4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 60 Гц (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 30 Гц (4:4:4) |
до 4K при 70 м (Cat 5e/6) / 100 м (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6); 1080p при 100 м (Cat 5e/6/6a) *Поддержка 4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 60 Гц (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 30 Гц (4:4:4) |
| Аудио | ||
| Вход | нет | 1 x гнездо HDMI тип А (черного цвета) |
| Выход | 1 x гнездо HDMI тип А (черного цвета) | нет |
| Разъемы | ||
| От устройства к устройству | 1 x гнездо RJ-45 | 1 x гнездо RJ-45 |
| Обновление микропрограммы | 1 x миниатюрное стерео гнездо (черного цвета) | 1 x миниатюрное стерео гнездо (черного цвета) |
| Питание | 1 x разъем для подключения питания постоянного тока, с фиксацией (черного цвета) | 1 x разъем для подключения питания постоянного тока, с фиксацией (черного цвета) |
| Переключатели | ||
| Включение поддержки режима Long Reach | 1 x переключатель - ON/OFF (Вкл/Выкл) | 1 x переключатель - ON/OFF (Вкл/Выкл) |
| Энергопотребление | 5В постоянного тока, 3.77 Вт, 18BTU 5В постоянного тока, 3.84 Вт, 18BTU |
5В постоянного тока, 3.77 Вт, 18BTU 5В постоянного тока, 3.84 Вт, 18BTU |
| Температура и влажность | ||
| Рабочая температура | 0 - 40°C | 0 - 40°C |
| Температура хранения | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
| Влажность | 0 - 80% относительная влажность без образования конденсата | 0 - 80% относительная влажность без образования конденсата |
| Физические характеристики | ||
| Материал корпуса | металл | металл |
| Размеры (Д х Ш х В) с кронштейнами | 8.64 x 7.30 x 2.47 см | 8.64 x 7.30 x 2.47 см |
| Размеры (Д х Ш х В) без кронштейнов | 8.20 x 5.20 x 2.37 см | 8.20 x 5.20 x 2.37 см |
| Вес | 0,17 кг | 0,16 кг |


Разработка сайта