| Технические характеристики EX-35-H2 | |
| Аудио и видео | |
| Входы | Transmitter 1x HDMI 19-pin type A Receiver 1x HDBaseT™ 8-pin RJ-45 female |
| Выходы | Transmitter 1x HDBaseT™ 8-pin RJ-45 female Receiver 1x HDMI 19-pin type A |
| Форматы аудио | 2ch Analog/PCM | Multichannel: LPCM Up to DTS-X and Dolby Atmos |
| Кодирование выходного видео | HDBaseT™ Class B |
| Пропускная способность | 9.2Gbps |
| Задержка «End to End» | 10μs (micro seconds) |
| Max разрешение видео | HDMI v1/2 1920x1080p @60Hz 12bit (15m/49ft) 1920x1080p @60Hz 16bit (7m/23ft) 3840x2160p @24Hz 10bit 4:2:0 HDR (3m/10ft) 3840x2160p @30Hz 8bit 4:4:4 (7m/23ft) 3840x2160p @60Hz 10bit 4:2:0 HDR (3m/10ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 (7m/23ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:4:4 (7m/23ft) Cat6 v1 1920x1080p @60Hz 12bit (70m/230ft) 1920x1080p @60Hz 16bit (70m/230ft) 3840x2160p @24Hz 10bit 4:2:0 HDR (35m/115ft) 3840x2160p @30Hz 8bit 4:4:4 (35m/115ft) 3840x2160p @60Hz 10bit 4:2:0 HDR (NA) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 (35m/115ft) v2 1920x1080p @60Hz 12bit (70m/230ft) 1920x1080p @60Hz 16bit (70m/230ft) 3840x2160p @24Hz 10bit 4:2:0 HDR (35m/115ft) 3840x2160p @30Hz 8bit 4:4:4 (35m/115ft) 3840x2160p @60Hz 10bit 4:2:0 HDR (35m/115ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 (35m/115ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:4:4 (35m/115ft) Cat6a/7 v1 1920x1080p @60Hz 12bit (70m/230ft) 1920x1080p @60Hz 16bit (70m/230ft) 3840x2160p @24Hz 10bit 4:2:0 HDR (35m/115ft) 3840x2160p @30Hz 8bit 4:4:4 (35m/115ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 (35m/115ft) v2 1920x1080p @60Hz 12bit (70m/230ft) 1920x1080p @60Hz 16bit (70m/230ft) 3840x2160p @24Hz 10bit 4:2:0 HDR (35m/115ft) 3840x2160p @30Hz 8bit 4:4:4 (35m/115ft) 3840x2160p @60Hz 10bit 4:2:0 HDR (35m/115ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 (35m/115ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:4:4 (35m/115ft) |
| Поддерживаемые стандарты | DCI | RGB | HDR | HDR10 | Dolby Vision up to 30Hz | HLG | BT.2020 | BT 2100 |
| Maximum Pixel Clock | HDMI: 600MHz | HDBaseT: 297MHz |
| Коммуникации и управление | |
| HDMI | HDMI 2.0 | HDCP 2.2 | EDID | CEC Pass-through | DVI/D supported with adapter (not included) |
| HDBaseT™ | HDMI 2.0 | HDCP 2.2 | EDID | 2-way PoH | Bidirectional IR and RS-232 |
| ИК | 1x IR TX 3.5mm (1/8in) Mono | Bidirectional over HDBaseT™ 1x IR RX 3.5mm (1/8in) Stereo | Bidirectional over HDBaseT™ |
| RS-232 | 1x 3-pin Screw Down Phoenix Connector | Bidirectional over HDBaseT™ |
| Требования к электропитанию | |
| Источник питания | 18V DC 1A |
| PoH | 48V 15.4W |
| Max потребляемая мощность | 8.88W |
| Безопасность | CE | FCC | RoHS | RCM |
| Габариты | |
| Размеры (В x Ш x Г) | 15,2 x 136,4 x 74,2 мм |
| Вес | 0,22 кг |


Разработка сайта