| Технические характеристики MX-0404-H2A | |
| Аудио и видео | |
| Входы | 4x HDMI in: 19-pin type A |
| Выходы | 4x HDMI Out: 19-pin type A 4x Audio Out: RCA Female Stereo (L/R) |
| Аудио форматы | 2ch PCM | Multichannel Up to 5.1 DTS and Dolby Digital |
| Максимальное разрешение видео | HDMI 1920x1080p @60Hz 12bit (15m/49ft) 1920x1080p @120Hz 12bit (7m/23ft) 3840x2160p @24Hz 10bit 4:2:0 HDR (15m/49ft) 3840x2160p @30Hz 8bit 4:4:4 (7m/23ft) 3840x2160p @60Hz 10bit 4:2:0 HDR (5m/16ft) 3840x2160p @60Hz 12bit 4:2:2 HDR (5m/16ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 (7m/23ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:4:4 (5m/16ft) |
| Поддеррживаемые стандарты | DCI | RGB | HDR | HDR10 | Dolby Vision | HLG | BT.2020 | BT.2100 |
| Max кол-во пикселей | 600MHz |
| Коммуникации и управление | |
| HDMI | HDMI 2.0 | HDCP 2.2 | EDID Input supports DVI/D and DisplayPort Dual-Mode (DP++) v1.3 with adapter (not included) |
| CEC | CEC power triggering | Requires CEC compatibility |
| IR | 1x Front Panel IR Sensor | Handheld IR Remote Included | 1x IR Ext 3.5mm (1/8in) TRS Stereo |
| RS-232 | 1x RS-232: 9-pin DB9 Female | Matrix Control | Telnet commands supported |
| Ethernet | 1x LAN: 8-pin RJ-45 Female | 10/100 Mbps auto-negotiating | Built-in Web UI | IP Control |
| Электропитание | |
| Источник питания | 100~240V AC 50/60Hz |
| Max потребляемая мощность | 27.5W |
| Габариты | |
| Rack Units/Wall Box | 1U |
| Размеры (В x Ш x Г) | 43,5 x 440 x 300 мм |
| Вес | 3,58 кг |
| Соответствия | |
| Безопасность | CE | FCC | RoHS | RCM |
| Рабочая среда | |
| Рабочая температура | (0°C ~ +45°C) / влажность 10% ~ 90% (без конденсата) |
| Температура хранения | (-20°C ~ +70°C) / влажность 10% ~ 90% (без конденсата) |
| BTU/БТЕ макс. | 94 BTU/hr |


Разработка сайта