| Технические характеристики SW4 HD 4K PLUS * | |
| Классификация | коммутатор HDMI 4x1 с мониторингом и управлением по Ethernet |
| Пропускная способность | 18 Гбит/с (6 Гбит/с на канал) |
| Разрешение видео | • до 1920x1200 or 1080p@60Гц, 12 bit color; • 4K (4096x2160)@60Гц with 4:4:4 цветовое пространство, 8 bit color (Max for HDMI); • UHD (3840x2160)@60Гц with 4:4:4 цветовое пространство, 8 bit color |
| Частота кадров | 24, 25, 30, 50, or 60 fps |
| Хроматическая выборка | 4:4:4, 4:2:2, or 4:2:0 |
| Глубина цвета | 8, 10, or 12 bits per color |
| Стандарты видео | DVI 1.0, HDMI 2.0b, HDMI 1.4, HDCP 1.4, HDCP 2.3, CEA-861E |
| Максимальное время пикселей | 600 MHz |
| Форматы | RGB and YCbCr digital video |
| Видео вход | |
| Количество / тип сгнала | 4 x HDMI (or DVI-D*) |
| Разъём | 4 x HDMI type A female |
| Видео выход | |
| Количество / тип сигнала | 1 x single link HDMI (or DVI-D*) |
| Разъём | 1 x HDMI type A female |
| Питание | 1.1 W for the HDMI port |
| Связь | |
| Последовательный порт | 1 RS-232, 3.5 mm, 3 pole captive screw connector |
| Pin конфигурация | 1 = Tx, 2 = Rx, 3 = GND |
| Скорость передачи и протокол | 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity |
| USB порт управления | 1 female mini USB B on front panel |
| Стандарты USB | USB 2.0, low speed |
| Скорость передачи данных Ethernet | 10/100Base-T, half/full duplex, with auto detect |
| Протокол Ethernet | ARP, ICMP (ping), IP, TCP, DHCP, HTTP, SMTP, Telnet |
| Управление | Extron control/configuration program for Windows® Extron Simple Instruction Set™ (SIS™) Microsoft® Internet Explorer® Telnet |
| Contact closure/tally output (SW4 HD 4K PLUS) | (1) 3.5 mm captive screw, 5 pole (C,T,C,T,+V) (1) 3.5 mm captive screw, 4 pole (C,T,C,T) |
| Основное | |
| Источник питания | внешний Вход: 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц Выход: 12 В постоянного тока, 1,5 А, 18 Вт |
| Потребляемая мощность | Устройство 3,9 Вт, 12 В постоянного тока Устройство и блок питания 5,5 Вт, 12 В постоянного тока |
| Размеры | 1,75 "В x 8,75" Ш x 6,0 "D (1U в высоту, половина в стойку в ширину) (44 мм В x 222 мм Ш x 152 мм D) (Глубина исключает разъемы.) |
| Вес | 0,5 кг |
* – технические характеристики взяты с сайта производителя


Разработка сайта