| Технические характеристики Microflex Wireless[*] | ||
| Классификация | беспроводная конференц-система | |
| Радиус действия | 50 м Примечание: фактический радиус действия зависит от настройки мощности радиоустройств, поглощения и отражения сигнала, а также помех |
|
| Диапазон несущих радиочастот | США, Канада, Мексика – Z10: • 1920–1930 МГц; Европа, Азия, Средний Восток – Z11: • 1880–1900 МГц (DECT) |
|
| Мощность передатчиков | • 0.63 – низкая; • 3.16 – средняя; • 15.85 – высокая; • 79.43 – максимальная |
|
| Частотные характеристики звука | 50 Гц – 20 кГц (+1, –3 дБ) Примечание: в зависимости от типа микрофона |
|
| Динамический диапазон | >99 дБ(А) | |
| Системное усиление | усиление микрофона при 0 дБ до выхода линейного уровня на MXWANI через Dante +50 дБ | |
| Задержка | 18 мс, номинальная | |
| РЧ-чувствительность | минимум –87 дБм | |
| Выходная РЧ-мощность | максимум 19 дБм (80 мВт) | |
| Требования к кабелям | Cat 5e или выше, экранированный, 100 м максимум между сетевыми устройствами | |
| Возможности сетевой адресации | DHCP, локальный канал, статическая | |
| Рабочая среда | рабочая температура: 0 ... 49 °C температура хранения: –29 ... 74 °C |
|
| Беспроводные передатчики | ||
| Диапазон настройки усиления | от –25 до +15 дБ (с шагом 1 дБ) | |
| Максимальный уровень на входе | усиление микрофона при –16 дБ −9 дБВ | |
| Выход на наушники | 3,5 мм (1/8"), два моноканала (для стереонаушников) | |
| Максимальная выходная мощность наушников | 1 кГц при искажении 1 %, пиковая мощность при 16 Ом 17,5 мВт | |
| Типы антенн | внутренние, пространственно разнесенные, с линейной поляризацией | |
| Тип аккумулятора | литий-ионный | |
| Время работы аккумулятора | до 9 часов (MXW1, MXW6, MXW8) До 15 часов (MXW2) | |
| Зарядный соединитель | USB 3.0 типа A | |
| Корпус | литьевой пластик | |
| Диапазон температур хранения | От –29 до 74 °C | |
| MXW8 – настольный передатчик-база на гибком штативе | ||
![]() |
Разъем микрофона | 6-контактный разъем для Shure MX405/10/15 |
| Размеры | 36 x 71 x 124 мм В х Ш х Г | |
| Вес | 193 г с аккумуляторами, без микрофона | |
| MXW6 – передатчик граничного слоя | ||
![]() |
Микрофонная капсула | MXW6/O R183B MXW6/C R185B |
| Размеры | 23 x 44 x 114 мм | |
| Вес | 108 г с батареями | |
| MXW2 – ручной передатчик | ||
![]() |
Микрофонная капсула | SM58®, SM86, Beta58A®, VP68 |
| Размеры | 226 x 51 мм (длина х диам.) С микрофонной капсулой SM58 | |
| Вес | 323 г С аккумуляторами и микрофонной капсулой SM58 | |
| Сетевые зарядные станции | ||
| MXWNCS8 – восьми-портовая зарядная станция | ||
| Время зарядки | 100% – 2 часа; 50% – 1 час |
|
| Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100 Мбит/с | |
| Электропитание | 15 В пост. тока при 3,3 A максимум | |
| Размеры | 68 x 343 x 184 мм | |
| Вес | 2,9 кг | |
| MXWNCS4 – четырёх-портовая зарядная станция | ||
| Время зарядки | 100% – 2 часа; 50% – 1 час |
|
| Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100 Мбит/с | |
| Электропитание | 15 В пост. тока при 3,3 A максимум | |
| Размеры | 68 x 191 x 184 мм | |
| Вес | 1,7 кг | |
| Приемопередатчик точки доступа | ||
| MXWAPT8 | ||
| Количество каналов | 8 | |
| Сетевой интерфейс | RJ45: Gigabit Ethernet, цифровая аудиосеть Dante | |
| Питание | питание по Ethernet (PoE); класс 0; 6,5 Вт | |
| Тип антенн | внутренние, пространственно разнесенные, с круговой поляризацией | |
| Корпус | литьевой пластик, литой цинк | |
| Класс баллона | UL2043 | |
| Размеры | 24 x 170 x 170 мм, без монтажной платы или крышки | |
| Вес | 856 г | |
| Цена | ... | |
| Аудиоинтерфейсы сети Dante | ||
| MXWANI4 | ||
![]() |
Классификация | четырёхканальный аудиоинтерфейс сети Dante |
| Функциональные особенности | • четырехпортовый коммутатор Gigabit Ethernet PoE | |
| АЦ- и ЦА-преобразователь | 24-разрядный, 48 кГц | |
| Задержка | Расчетная номинальная, ±0,1 мс Аналоговый — Dante: 0,21 мс Dante — аналоговый: 0,24 мс + TN |
|
| Частотные характеристики звука | 20 Гц – 20 кГц (+1, −1,5 дБ) | |
| Динамический диапазон | 20 Гц – 20 кГц, амплитудновзвешенный, типичный Аналоговый — Dante: 113 дБ Dante — аналоговый: 110 дБ |
|
| Требования к питанию | 100–240 В пер. тока, 50–60 Гц, 1 A | |
| Шум на выходе | 20 Гц – 20 кГц, амплитудно-взвешенный, типичный Линейный: −84,5 дБВ Дополнительный: –95,2 дБВ Микрофон: –106,5 дБВ |
|
| Размеры | 44 x 483 x 366 мм | |
| Вес | 3,1 кг | |
| Цена | ... | |
| Теги: Shure Microflex Wireless | Shure Micro flex Wireless | ||
* – технические характеристики взяты с сайта производителя






Разработка сайта