| Технические характеристики PA703W | ||
| Классификация | профессиональный инсталляционный проектор | |
| Экран/изображение | ||
| Проекционная технология | 3LCD | |
| Разрешение изображения | 1280 x 800 (WXGA) | |
| Световой поток | 7000 ANSI лм (прибл. 80 % в режиме Eco), со станд. опциональным объективом | |
| Диапазон контрастности | 8000:1 | |
| Соотношение сторон | 16:10 | |
| Размер изображения | максимум 12,70 м (500") – диагональ | |
| Вертикальная развертка | 48-120 Гц | |
| Горизонтальная развертка | аналоговый: 15/24 – 100 кГц цифровой: 15/24 – 153 кГц |
|
| Коррекция трапецеидальных искажений | ±40° горизонтальная ручная / ±40° вертикальная ручная | |
| Оптические характеристики | ||
| Проекционный коэффициент | 0,32…5,93 : 1 – в зависимости от выбранного объектива; 1,3…3,02 : 1 – для станд. опции с моторизированным объективом NP41ZL; 1.46…2.95 : 1 – для опции с объективом NP13ZL |
|
| Объектив | 3 опциональных объектива с моторизированной настройкой; 5 опциональных объективов с ручной настройки |
|
| Настройка объектива | моторизированная / ручная в зависимости от объектива | |
| Настройка фокуса | моторизированная / ручная в зависимости от объектива | |
| Увеличение изображения (zoom) | моторизированное / ручное в зависимости от объектива | |
| Смещение объектива | ±0,3 – горизонтальное; +0,5…-0,1 – вертикальное |
|
| Проекционное удаление | 0,7 – 50,9 м | |
| Источник света | ||
| Тип источника | лампа | |
| Срок службы | 4000 часов – обычный режим; 5000 – экономичный режим | |
| Интерфейсы подключения | ||
| Входы | 1 x Mini D-sub 15-pin, совместимый с компонентом (YPbPr); 1 x DisplayPort; 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ с поддержкой HDCP 2.2; 2 x TRS Ø 3,5 мм стереофонический мини-разъем |
|
| Выходы | 1 x HDBaseT с поддержкой HDCP 2.2 1 x TRS Ø 3.5 мм стереофонический мини-разъем (регулируемый); 1 x Mini DIN 3 pin 3D Sync |
|
| Управление | 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) | |
| USB | 1 x Тип A (USB 2.0 быстрый ход) | |
| Локальная сеть | 1 x RJ45 | |
| Общие | ||
| Уровень шума | 33 / 39 дБ (eco-режим / нормальный режим) | |
| Поддерживаемое разрешение | 4096 x 2160 (4k); 2560 x 1600 (WQXGA); 2048 x 1080 (2k); 1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA); 1080i/50/60; 1080p/24/25/30/50/60; 720p/60; 720p/50; 576i/50; 576p/50; 480p/60; 480i/50 |
|
| Содержимое поставляемого комплекта | ||
| Комплект поставки | проектор; дистанционное инфракрасное управление (RD - 466E); инструкция (CD-ROM); руководство по быстрой установке; шнур питания |
|
| Опциональные аксессуары | ||
| Вспомогательное оборудование | 8 опциональные объективы с байонетным затвором; MultiPresenter Stick; воздушный фильтр (NP06FT); запасная лампа (NP42LP); кабель электропитания (NP10CV); очки XpanD 3D (X105-RF-X2); потолочное крепление; РЧ-излучатель XpanD 3D (AD025-RF-X2) |
|
| Объективы с моторизированной настройкой | NP40ZL (0,79 – 1,11:1); NP41ZL (1,3 – 3,02:1); NP43ZL (2,99 – 5,93:1); NP44ML (0,32:1) |
|
| Объектив с ручной настройкой | NP11FL (0,81:1); NP12ZL (1,16 – 1,52:1); NP13ZL (1,46 – 2,95:1); NP14ZL (2,9 – 4,68:1); NP30ZL (0,79 – 1,04:1) |
|
| Электропитание | ||
| Блок питания | ~100÷240В / 50÷60Гц | |
| Потребляемая мощность | 482 Вт (нормальный режим); 376 Вт (Eco режим); 1 Вт (ожидание по локальной сети); 0.26 Вт (ожидание) |
|
| Механические характеристики | ||
| Размеры | 499 x 163,7 x 406 мм | |
| Вес | 10,2 кг | |
| Номер для заказа | NEC: 60004080 | |
| Теги: NEC PA703W | PA-703W | PA 703W | ||


Разработка сайта