Специальные характеристики и технологии:
- Функция Stacking – точное наложение до 4 изображений на проекционный экран с увеличением яркости до четырех раз
- Функция Edge Blending – калибровка яркости по краям стыкуемых изображений, до 4 изображений на большой проекционный экран без видимых переходов яркости
- Вертикальная установка
- Мультиэкранный режим
- Функции PIP (картинка в картинке) / Side by Syde (воспроизведение двух программ на одном экране)
- Функция Lens Memory (память объектива)
- Функция Seamless Switching (снижение эффекта переключения между слайдами)
- Active 3D
- Цифровая функция 3D-Reform™
- ПО управления Crestron RoomView
- Возможность виртуального дистанционного управления для прямого контроля с помощью ПК
| Технические характеристики PA803UL | ||
| Классификация | инсталляционный лазерный проектор | |
| Экран/изображение | ||
| Проекционная технология | 3LCD | |
| Разрешение изображения | 1920 x 1200 (WUXGA) | |
| Световой поток | 8000 ANSI лм (прибл. 80% в режиме Eco), со станд. объективом | |
| Диапазон контрастности | 2'500'000:1 | |
| Соотношение сторон | 16:10 | |
| Размер изображения | максимум 12,70 м (500") – диагональ | |
| Вертикальная развертка | 48 – 120 Гц | |
| Горизонтальная развертка | аналоговый: 15/24 – 100 кГц цифровой: 15/24 – 153 кГц |
|
| Коррекция трапецеидальных искажений | ±40° ручная горизонтальная / ±40° ручная вертикальная | |
| Сшивка изображения | функция Edge Blending | |
| Оптические характеристики | ||
| Проекционный коэффициент | 0,79…5,93 : 1 – в зависимости от выбранного объектива; 1,3…3,02 : 1 – для станд. опции с объективом NP41ZL |
|
| Объектив | 3 моторизированных объектива опционально | |
| Настройка объектива | моторизированная | |
| Настройка фокуса | моторизированное | |
| Увеличение изображения (zoom) | моторизированное | |
| Смещение объектива | ±20% – горизонтальное; +10%…-50% – вертикальное |
|
| Проекционное удаление | 0,7 – 50,9 м | |
| Источник света | ||
| Тип источника | лазер | |
| Срок службы | 20'000 часов | |
| Интерфейсы подключения | ||
| Входы | 1 x Mini D-sub 15-pin, совместимый с компонентом (YPbPr); 1 x DisplayPort; 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ с поддержкой HDCP 2.2; 2 x TRS Ø 3,5 мм стереофонический мини-разъем |
|
| Выходы | 1 x HDBaseT с поддержкой HDCP 2.2 1 x TRS Ø 3.5 мм стереофонический мини-разъем (регулируемый); 1 x Mini DIN 3 pin 3D Sync |
|
| Управление | 1 x RS-232 D-Sub 9 pin | |
| USB | 1 x Type A (USB 2.0 high speed) | |
| Локальная сеть | 1 x RJ45 | |
| Общие | ||
| Уровень шума | 33 / 39 дБ (eco-режим / нормальный режим) | |
| Поддерживаемое разрешение | 4096 x 2160 (4k); 2560 x 1600 (WQXGA); 2048 x 1080 (2k); 1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA); 1080i/50/60; 1080p/24/25/30/50/60; 720p/60; 720p/50; 576i/50; 576p/50; 480p/60; 480i/50 |
|
| Содержимое поставляемого комплекта | ||
| Комплект поставки | проектор; пульт дистанционного IR управления (RD-466E); крышка кабельная(NP11CV); шнур питания; руководство по быстрой установке; инструкция пользователя (CD-ROM) |
|
| Опциональные аксессуары | ||
| Вспомогательное оборудование (опция) | 3 опциональных объектива с байонетным затвором; MultiPresenter Stick; Очки XpanD 3D (X105-RF-X2); РЧ-излучатель XpanD 3D (AD025-RF-X2); Универсальное крепление к потолку (PJ01UCM, PJ02UCMPF) |
|
| Объектив – моторизированная настройка | NP40ZL (0,79 – 1,11 : 1); NP41ZL (1,3 – 3,02 : 1); NP43ZL (2,99 – 5,93 : 1); NP44ML (0,32 : 1) |
|
| Электропитание | ||
| Блок питания | ~100÷240В / 50÷60Гц | |
| Потребляемая мощность | 774 Вт (нормальный режим); 592 Вт (Eco); 0.7 Вт (ожидание по локальной сети); 0.16 Вт (ожидание) |
|
| Механические характеристики | ||
| Размеры | 580 x 208 x 490 мм | |
| Вес | 18,2 кг (без объектива) | |
| Номер для заказа | NEC: 60004323 | |
| Теги: NEC PA803UL | NP-PA803UL | NP PA803UL | PA803-UL | PA-803UL | PA-803-UL | ||
Диапазон смещения объектива
Регулировка смещения объектива на проекторе позволяет перемещать положение проецируемого изображения в вертикальном и горизонтальном направлениях, располагая в следующем диапазоне:
Настольная / прямая проекция

Потолочная / прямая проекция

Таблица смещений объектива
| Тип применения | Номер на чертеже | Модель объектива | ||
| NP40ZL | NP41ZL | NP43ZL | ||
| WUXGA | 1 | 50% V | 50% V | 50% V |
| 2 | 10% V | 10% V | 10% V | |
| 3 | 20% H | 20% H | 20% H | |
| 4 | 20% H | 20% H | 20% H | |
| WXGA | 1 | 50% V | 50% V | 50% V |
| 2 | 10% V | 10% V | 10% V | |
| 3 | 20% H | 20% H | 20% H | |
| 4 | 20% H | 20% H | 20% H | |
| XGA | 1 | 35% V | 35% V | 35% V |
| 2 | 10% V | 10% V | 10% V | |
| 3 | 20% H | 20% H | 20% H | |
| 4 | 20% H | 20% H | 20% H | |


Разработка сайта