| Технические характеристики PA853W * | ||
| Классификация | профессиональный инсталляционный проектор | |
| Дисплей/изображение | ||
| Проекционная технология | 3LCD | |
| Разрешение изображения | 1280 x 800 (WXGA) | |
| Соотношение сторон | 16:10 | |
| Размер экрана | 1 270 см / 500" по диагонали максимум – лучший диапазон | |
| Диапазон контрастности | 10000:1 | |
| Яркость | 8500 ANSI лм (прибл. 80 % в режиме Eco), со станд. опциональным объективом | |
| Вертикальная развертка | аналоговый: 48 – 120 Гц цифровой: 48 – 120 Гц |
|
| Горизонтальная развертка | аналоговый: 15/24 – 100 кГц цифровой: 15/24 – 153 кГц |
|
| Коррекция трапецеидальных искажений | ± 40° ручная горизонтальная; ± 40° ручная вертикальная |
|
| Оптические характеристики | ||
| Проекционный коэффициент | 1,3 … 3,02 : 1 – станд. опция с линзой NP41ZL | |
| Настройка объектива | моторизированная или ручная, в зависимости от объектива | |
| Объектив | 3 x моторизированных объектива опционально; 5 x ручных объектива опционально |
|
| Увеличение изображения (zoom) | моторизированное или ручное, в зависимости от объектива | |
| Настройка фокуса | моторизированная или ручная, в зависимости от объектива | |
| Смещение объектива | ±20% по горизонтали – станд. опция с линзой NP41ZL; +10%…-50% по вертикали |
|
| Проекционное удаление | 0,7 … 50,9 м | |
| Источник света | ||
| Тип источника | лампа | |
| Мощность источника | 420 Вт UHP AC – стандартный режим; 280 Вт UHP AC – экономичный режим |
|
| Срок службы | 3000 – стандартный режим; 5000 – экономичный режим |
|
| Интерфейсы подключения | ||
| Входы | 1 x VGA совместимый с компонентом (YPbPr), Mini D-sub 15-pin; 2 x HDMI™ поддерживает HDCP 2.2; 1 x DisplayPort; 1 x HDBaseT; 1 x аудио TRS Ø 3,5 мм мини-джек стереофонический |
|
| Выходы | 1 x HDBaseT поддержка HDCP 2.2; 1 x аудио TRS Ø 3,5 мм мини-джек стереофонический (регулируемый) |
|
| Управление | 1 x проводное ДУ Ø 3,5 мм стерео мини-джек; 1 x RS-232 D-Sub 9 pin; по сети Ethernet |
|
| Локальная сеть | 1 x RJ45 | |
| USB | 1 x Type A (USB 2.0 high speed) | |
| 3D Sync | 1 x Mini DIN 3 pin | |
| Общие | ||
| Рабочий шум | 33 Дб (A) / 39 Дб (A) (Eco-режим / Нормальный режим) | |
| Поддерживаемое разрешение | 4096 x 2160 (4k); 2560 x 1600 (WQXGA); 2048 x 1080 (2k); 1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA); 1080i/50/60; 1080p/24/25/30/50/60; 720p/60; 720p/50; 576i/50; 576p/50; 480p/60; 480i/50 | |
| Пульт ДУ | ||
| Дистанционное управление | 3D Setup; DisplayPort; HDMI; Oтключение изображения; Выбор (вверх, вниз, влево, вправо); Геометрическая коррекция; Контроль работы в режиме Eco; Настройка изображения; Перелистывание (вниз, вверх); Питание (вкл-выкл); Плавное цифровое увеличение изображения на экране; Пробное изображение; Регулировка уровня громкости; Управление источником ввода; Функции PBP/POP; функция "картинка в картинке"; Функция "стоп-кадр"; Функция Edge Blending для сшивки изображений; Функция Multiscreen; Функция адаптации проектора к компьютерной графике Auto Adjust; Функция помощи; Функция формата изображения | |
| Электропитание | ||
| Источник электропитания | 100-240 В; 50 - 60 Гц | |
| Потребляемая мощность | 542 Вт (стандартный) / 376 Вт (эко-режим) / 1 Вт (ожидание по сети) / 0.26 Вт (ожидание) | |
| Условия эксплуатации | рабочая температура: 5°C … 40°C; влажность: 20 … 80% некондесируемая; | |
| Условия хранения | температура: -10 … 50°C; влажность: 20 … 80% некондесируемая; | |
| Эргономика | ||
| Безопасность и эргономика | CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV Type Approved | |
| Специальные характеристики | NaViSet администратор 2; Stacking Function; Активная технология 3D; Вертикальная установка; Возможность виртуального дистанционного управления для прямого контроля с помощью ПК; Встроенный монитор/мультиэкранный разветвитель; Геометрическая коррекция; датчик AMX; Долговечная лампа; Дополнительный логотип пользователя; изменяемый угол поворота/наклона; Интерфейсы 4K/60 Гц; Контрастность 10000:0 с ирисовой диафрагмой; Корректировка цвета стен вручную; Коррекция трапецеидальных искажений (H=±40°, V=±40°); ЛВС-контроль; Модус повышенной высоты; Мультиэкранный режим; Настройка источника света; Переработка изображения качества кинотеатра (CQP) для лучшего качества изображения; ПО управления Crestron RoomView; Поддержка HDR10; Поддержка UHD-плеера; Симуляция цифровых изображений и коммуникации в медицине / симуляция DICOM; Система безопасности с помощью пароля; Система обеспечения высокого качества изображения видео (Hollywood Quality Video); Соединение через выходной сигнал HDBaseT; Срок службы лампы: до 5 000 часов; ссылка PJ; Тестовый набор; Управление RS-232 (рекомендованный стандарт); Упраление браузером HTTP; Функции PIP (картинка в картинке) / Side by Syde (воспроизведение двух программ на одном экране), HDMI-вход; Функция Edge Blending (калибровка яркости по краям стыкуемых изображений); Функция Lens Memory (память объектива); Функция Seamless Switching (снижение эффекта переключения между слайдами); Функция перемещения линзы (B +0.5 макс./-0.1 макс., H ± 0.3 макс.); Функция прямого включения; Функция таймера; Цветовое изменение от Rec2020 до Rec709; Цифровая функция 3D-Reform™; Наэкранное меню на 27 языках | |
| "Зеленые" характеристики | ||
| Эффективность использования энергии | ECO-планировщик; Более продолжительный срок службы ламп; Интеллектуальное управление режимом электропитания; Менее 0.3 Вт в режиме ожидания; Управление программным обеспечением; Функция таймера |
|
| Экономия материалов | 100%-пригодная в качестве вторичного сырья упаковка; Доступные для скачивания инструкции по эксплуатации |
|
| Экологические стандарты | Совместим с ErP | |
| Содержимое поставляемого комплекта | ||
| Комплект поставки | проектор; пульт дистанционного инфракрасного управления (RD - 466E); инструкция (CD-ROM); руководство по быстрой установке; шнур электропитания |
|
| Опциональные аксессуары | ||
| Вспомогательное оборудование (опционально) | 8 x опциональных объективов с байонетным затвором; multiPresenter Stick; воздушный фильтр (NP06FT); запасная лампа (NP42LP); кабель электропитания (NP10CV); очки XpanD 3D (X105-RF-X2); потолочное крепление; РЧ-излучатель XpanD 3D (AD025-RF-X2) |
|
| Объективы с моторизированной настройкой | NP40ZL (0.79…1.11:1); NP41ZL (1.3…3.02:1); NP43ZL (2.99… 5.93:1); NP44ML (0.32:1) |
|
| Объективы с ручной настройкой | NP11FL (0.81:1); NP12ZL (1.19…1.52:1); NP13ZL (1.46…2.95:1); NP14ZL (2.9…4.68:1); NP30ZL (0.79…1.04:1) |
|
| Механические характеристики | ||
| Габаритные размеры | 499 x 163,7 x 406 мм (Ш x В x Г) (без подставки и оптики) | |
| Вес | 10,2 кг | |
| Номер для заказа | NEC: 60004119 | |
| Теги: NEC PA853W | NP-PA853W | NP PA853W | PA853-W | PA-853W | PA 853W | ||
* технические характеристики взяты с сайта производителя


Разработка сайта