| Технические характеристики | |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция при минимальном зуме до, м | 25 |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция при максимальном зуме до, м | 5 |
| Источник света (далее ИС) | Светодиод |
| Тип ИС | Четырехцветный мультичип |
| Количество ИС, шт | 19 |
| Мощность ИС, вт | 30 |
| Светоизлучающая площадь ИС, мм | 1,21 |
| Световая эффективность ИС, лм/Вт | 58,5 |
| Световой поток ИС, лм | 14000 |
| Цвет ИС | RGBW |
| Коррелированная цветовая температура ИС (CCT), К | динамическая |
| Индекс CRI цветопередачи ИС, Ra | динамический |
| Срок службы ИС, час | >50000 |
| Бренд ИС | YUYIN |
| Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 4833 |
| Сила света ГИ, кд | 314569 |
| Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 26.151 |
| Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 11963 |
| Цветовая температура ГИ (без фильтров) (CCT), К | 36729 |
| Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0,2226 y = 0,1718 |
| Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.1928 v' = 0.3350 |
| Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0,01405 |
| Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 465,9 |
| Чистота цвета (ГИ) | 55,5 |
| Пиковая длина волны (ГИ), нм | 451 |
| Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 26,7 |
| Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=15.6% G=71.5% B=12.9% |
| Световой поток [R] красных диодов, лм | 1024 |
| Световой поток [G] зеленых диодов, лм | 2490 |
| Световой поток [B] зеленых диодов, лм | 523 |
| Световой поток [W] белых диодов, лм | 2977 |
| Сила света [R] красных диодов, кд | 70016 |
| Сила света [G] зеленых диодов, кд | 156912 |
| Сила света [B] зеленых диодов, кд | 35018 |
| Сила света [W] белых диодов, кд | 179775 |
| Индексы цветопередачи в режиме | "R+G+B+W на 100% (255)" |
| CRI (R1-R8), Ra | 79,3 |
| CRI R9, Ra | -70 |
| CRI (R1-R9), Ra | 62,7 |
| CRI (R1-R15), Ra | 64,9 |
| Максимальная освещённость на 1м, лк | 319164 |
| Максимальная освещённость на 3м, лк | 35463 |
| Максимальная освещённость на 5м, лк | 12767 |
| Максимальная освещённость на 7м, лк | 6514 |
| Максимальная освещённость на 9м, лк | 3940 |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 18 |
| Раскрытия луча | Динамическое |
| Наличие Zoom (зум) | да |
| Тип зум | линейный |
| Исполнение зум | моторизованный |
| Точность зум, бит | 8 |
| Диапазон Zoom (зум) | 7,16°-46,5° |
| Коэффициент увеличения зум | 3,9(4,5):1 |
| Угол луча (Beam angle) при мин.зуме, град. | 7,16 |
| Поле луча (Field angle) при мин.зуме, град. | 10,4 |
| Угол луча (Beam angle) при макс.зуме, град. | 27,7 |
| Поле луча (Field angle) при макс.зуме, град. | 46,5 |
| Широта изменения угла луча (MIN-MAX), град. | 20,54 |
| Широта изменения угла поля (MIN-MAX), град. | 36,1 |
| Шаг изменения угла (Beam angle), град. | 0,081 |
| Шаг изменения поля (Field angle), град. | 0,142 |
| Управление по DMX позиционированием и направлением | да |
| Угол поворота по горизонтали (PAN), град. | 540 |
| Поворот от центра (+/-), град. | 270 |
| Минимальный шаг поворота, град. | 0,008 |
| Угол наклона по вертикали (TILT), град. | 220 |
| Наклон от центра (+/-), град. | 110 |
| Точное позиционирование (Fine, 16 bit) | да |
| Функция затемнения луча при движении (BlackOut XY) | да |
| Функция замедления при движении (Speed PT) | да |
| Функция позиционирования через меню прибора (Static) | да |
| Функция калибровки моторов через меню прибора (Calibrate XY) | да |
| Функция удаленного перезапуска моторов (Reset Pan/TilT) | да |
| Авто-восстановление положения при помехе | да |
| Метод синтеза цвета | Аддитивный |
| Режим цветосмешения (синтез) | RGBW |
| Количество цветов, шт | > 16 млн. |
| Линейное изменение цветовой температуры | да |
| Диапазон цветовой температуры (ЦТ) | 2700-8000 |
| Количество пресетов ЦТ, шт | 9 |
| Дополнительные светодиодные эффекты | нет |
| Индивидуальное управление источниками света (pixel mapping) | каждым светодиодом |
| Диммер, бит | 8 |
| Исполнение диммера | электронный |
| Эффект вольфрамовой лампы (visual tungsten lamp) | Да |
| Стробоскоп, режима | 4 |
| Протокол DMX-512 | да |
| Протокол Art-NET | да |
| Протокол RDM | да |
| Количество режимов (персонализаций) DMX | 3 |
| MIN кол-во DMX-каналов | 16 |
| MAX кол-во DMX-каналов | 98 |
| Классический авто-режим работы вентилятора | да |
| Сверхтихий режим вентилятора | (опционально) |
| Линейный режим изменения скорости вентилятора | (опционально) |
| Встроенные авто программы | 7 световых и 1 звуковая |
| Минимально подходящая система управления | FALCON NEST |
| Рекомендуемая система управления STAGE4 | TWIN LS |
| Требования по подключению | Наличие DMXсплиттера с поддержкой протокола RDM |
| Разъемы DMX | XLR 3-pin (IN/OUT) |
| Разъемы Art-NET | IN/OUT |
| Беспроводной DMX | нет |
| ИК-управление | нет |
| Режим "Мастео-ведомый" | да |
| Режим "звуковой активации" | да |
| Органы управления на корпусе | Дисплей + 4 навигационные кнопки |
| Диагональ дисплея | 1,8 |
| Функция поворота дисплея на 180° | да |
| Язык интерфейса меню (дисплея) | Китайский & Английский |
| Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц. |
| MAX потребляемая мощность, Вт | 600 |
| MIN потребляемая мощность, Вт | 552 |
| Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | 0.9595 |
| Разъёмы питания | POWERCON (IN) |
| Кнопка вкл/выкл питания | да |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал корпуса | Инженерный нейлоновый пластик |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур | от +1°C до +40°C |
| Относительная влажность | среднегодовая — 60% при 20 С°; максимальная — 80% при 25 С°. |
| В иных климатических условиях обязательно | уличный защитный купол с подогревом |
| Язык интерфейса (надписей) корпуса | Русский |
| Габаритные размеры устройства, мм | 411 x 280 x 410 |
| Вес нетто, кг | 14,2 |
| Точка крепления страховочного троса | да |
| Необходимое кол-во струбцин для подвеса, шт | 2 |
| Установка на горизонтальные поверхности | на ножках |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 500 х 280 х 55 |
| Вес брутто, кг | 16,5 |
| Тип упаковки | Картонная коробка и пенополистирол |
| Требования к транспортировке | Палетный борт + амортизирующая упаковка |
| Комплект поставки | Скобы "Омега" для подвеса,шт 2 Кабель питания, шт 1 Сигнальный DMX кабель, шт 1 Страховочный тросик, шт 1 Руководство пользователя на русском языке, шт 1 |


Разработка сайта