| Технические характеристики | |
| Тип устройства | Прожектор типа WASH |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 6 (8) |
| Источник света (далее ИС) | Светодиод |
| Тип ИС | Четырехцветный мультичип |
| Количество ИС, шт | 28 |
| Мощность ИС, вт | 15 |
| Световая эффективность ИС, лм/Вт | 32,4 |
| Световой поток ИС, лм | 13620 |
| Цвет ИС | RGBW |
| Коррелированная цветовая температура (CCT) белых [W] диодов, К | 7000 |
| Пиковая длина волны красных [R] диодов, нм | 620 |
| Пиковая длина волны зеленых [G] диодов, нм | 525 |
| Пиковая длина волны синих [B] диодов, нм | 460 |
| Срок службы ИС, час | 50000 |
| Бренд ИС | YUYIN |
| Дополнительные источники света | да |
| Количество дополнительных ИС, шт | 47 |
| Мощность дополнительных ИС, Вт | 0,2 |
| Цвет дополнительных ИС | RGB |
| Назначение дополнительных источников света | Светодиодное кольцо |
| Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 6545 |
| Сила света ГИ, кд | 237932 |
| Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 28,717 |
| Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 21,81 |
| Коррелированная цветовая температура (CCT) белых [W] диодов, К | 7000 |
| Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0.2610 y = 0.2445 |
| Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.1929 v' = 0.4066 |
| Точка "ЗеленыйМаджента" [DUV] | -0.0104 |
| Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 472,2 |
| Чистота цвета (ГИ) | 33,60% |
| Пиковая длина волны (ГИ), нм | 451 |
| Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 25,5 |
| Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=17.0% G=75.1% B=7.9% |
| Индексы цветопередачи в режиме | "Все диоды на 100%" |
| CRI (R1-R8), Ra | 72 |
| CRI только R9, Ra | -100 |
| CRI (R1-R9), Ra | 43 |
| CRI (R1-R15), Ra | 60 |
| Максимальная освещённость на 1 м, лк | 237932 |
| Максимальная освещённость на 3 м, лк | 26437 |
| Максимальная освещённость на 5 м, лк | 9517 |
| Максимальная освещённость на 7 м, лк | 4856 |
| Максимальная освещённость на 9 м, лк | 2937 |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 16 (8) |
| Световой поток [R] красных диодов, лм | 1159 |
| Световой поток [G] зеленых диодов, лм | 3003 |
| Световой поток [B] синих диодов, лм | 310 |
| Световой поток [W] белых диодов, лм | 3154 |
| Сила света [R] красных диодов, кд | 5692 |
| Сила света [G] зеленых диодов, кд | 15022 |
| Сила света [B] синих диодов, кд | 1575 |
| Сила света [W] белых диодов, кд | 15644 |
| Раскрытия луча | Динамическое |
| Наличие Zoom (зум) | да |
| Тип зум | Линейный |
| Исполнение зум | моторизированный |
| Точность зум, бит | 8 |
| Диапазон Zoom (зум) | 8,4°-40° |
| Угол луча (Beam angle) при мин.зуме, град | 8,36 |
| Поле луча (Field angle) при мин.зуме, град. | 14,4 |
| Угол луча (Beam angle) при макс.зуме, град. | 28,2 |
| Поле луча (Field angle) при макс.зуме, град. | 39,9 |
| Широта изменения угла луча (MIN-MAX),град. | 19,84 |
| Широта изменения угла поля (MIN-MAX), град. | 25,5 |
| Шаг изменения угла (Beam angle), град. | 0,078 |
| Шаг изменения поля (Field angle), град. | 0,1 |
| Рекомендованная рабочая дистанция до, м | 15 (7) |
| Метод синтеза цвета | Аддитивный |
| Режим цветосмешения (синтез) | RGBW |
| Количество цветов, шт | более 16 млн |
| Точность синтеза цвета, бит | 8 |
| Линейное изменение цветовой температуры | Да |
| Диапазон цветовой температуры (ЦТ) | 2700-8000 |
| Количество пресетов ЦТ, шт | 9 |
| Режим HSV (Hue, Saturation, Value) | нет |
| Метод синтеза цвета | Аддитивный |
| Режим цветосмешения (синтез) | RGB |
| Точность синтеза цвета, бит | 8 |
| Линейное изменение цветовой температуры | да |
| Диапазон цветовой температуры (ЦТ) | 2700-8000 |
| Количество пресетов ЦТ, шт | 9 |
| Точность диммера, бит | 8 |
| Режимы скорости диммера | да |
| Исполнение диммера | электронный |
| Эффект лампы (visual tungsten lamp) | нет |
| Индвидуальное управление диодами (пиксели) | нет |
| Управление сегментами (группы диодов) | да |
| Количество управляемых сегментов | 3 |
| Кривые диммирования, шт | 4 |
| Выбор частоты обновления (Refresh rate) (Частота ШИМ) | да |
| Количество режимов стробоскопа, шт | 4 |
| Управление по DMX позиционированием и направлением | да |
| Угол поворота по горизонтали (PAN), град | 540 |
| Поворот от центра (+/-), град. | 270 |
| Угол наклона по вертикали (TILT), град. | 220 |
| Наклон от центра (+/-), град. | 110 |
| Точное позиционирование (Fine, 16 bit) | да |
| Функция затемнения луча при движении (BlackOut XY) | да |
| Функция замедления при движении (Speed PT) | да |
| Функция позиционирования через меню прибора (Static) | да |
| Функция калибровки моторов через меню прибора (Calibrate XY) | да |
| Функция удаленного перезапуска моторов (Reset Pan/TilT) | да |
| Авто-восстановление положения при помехе | да |
| Протокол DMX-512 | да |
| Протокол Art-NET | нет |
| Протокол RDM | да |
| Количество режимов (персонализаций) DMX | 3 |
| MIN кол-во DMX-каналов | 27 |
| MAX кол-во DMX-каналов | 45 |
| I режим DMX, количество каналов | 27 |
| II режим DMX, количество каналов | 33 |
| III режим DMX, количество каналов | 45 |
| Встроенные авто программы, шт | да |
| Минимально подходящая система управления | STAGE4 NEST 2E |
| Рекомендуемая система управления STAGE4 | FALCON NEST |
| Режим "Мастер-ведомый" | да |
| Режим "звуковой активации" | да |
| Способ обновление прошивки | Внешний программатор |
| Органы управления на корпусе | Дисплей + 4 кнопки |
| Функция блокировки экрана | нет |
| Функция переворота экрана | да |
| Кнопка вкл/выкл питания | да |
| Язык интерфейса меню (дисплея) | Китайский & Английский |
| Разъемы DMX | XLR 3-pin (IN/OUT) |
| Разъемы Art-NET | нет |
| Беспроводной DMX | Доп.опция |
| Рекомендуемая система беcпроводного DMX | WiTR-DMX 512 (00-62662) |
| ИК-управление | нет |
| Требования по подключению | DMX-сплиттер с поддержкой RDM |
| Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц. |
| MAX потребляемая мощность, Вт | 460 |
| Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | 0,9674 |
| Разъёмы питания | POWERCON (IN/OUT) |
| Кнопка вкл/выкл питания | да |
| Класс энергобезопасности | I (первый) |
| Принцип системы охлаждения | активная |
| Способ охлаждения | воздушная конвекция + вентилятор |
| Вентиляторы охлаждения | Да |
| Уровень шума | низкий |
| Классический авторежим работы вентилятора | да |
| Сверхтихий режим вентилятора | да |
| Линейный режим изменения скорости вентилятора | да |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал корпуса | Инженерный пластик |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Защита от коррозии корпуса и соли | да |
| Защита от УФ воздействия | нет |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур | от +1°C до +40°C |
| Относительная влажность | среднегодовая — 60% при 20 С°; максимальная — 80% при 25 С°. |
| Язык интерфейса (надписей) корпуса | Русский / Английский |
| Габаритные размеры устройства, мм | 410 x 280 x 415 |
| Вес нетто, кг | 11 |
| Точка крепления страховочного троса | Да |
| Необходимое кол-во струбцин для подвеса, шт | 2 |
| Установка на горизонтальные поверхности | На ножки |
| Установка на фермы, софиты | На струбцину через омегаскобы |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 410 x 280 x 415 |
| Вес брутто, кг | 13,5 |
| Комплектность | Кабель питания, шт 1 Сигнальный DMX кабель, шт 1 Страховочный тросик, шт 1 Омега-скоба (Fast Lock), шт 2 ИК-пульт Нет Струбцина Нет Руководство пользователя на русском языке, шт |


Разработка сайта