| Технические характеристики | |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция | до 5 м |
| Источник света | светодиод 18x12 |
| Тип ИС | шестицветный мультичип |
| Световая эффективность ИС | 31,5 лм/Вт |
| Световой поток ИС | 7000 лм |
| Цвет ИС | RGBWA+UV |
| Коррелированная цветовая температура ИС (CCT), К | W (White) 7000-9000 |
| Срок службы ИС | 30000"}">> 30000 часов |
| Световой поток готового изделия (ГИ) | 3936 лм |
| Сила света ГИ, кд | 14259 |
| Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 21,051 |
| Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 24,8 |
| Цветовая температура ГИ (без фильтров) (CCT), К | 31920 |
| Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0,2685 y = 0,2316 |
| Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.2049 v' = 0.3976 |
| Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0,02359 |
| Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 461,5 |
| Чистота цвета (ГИ) | 33,8 |
| Пиковая длина волны (ГИ), нм | 404 |
| Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 14,1 |
| Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=18.8% G=72.4% B=8.8% |
| Световой поток [R] красных диодов, лм | 612 |
| Световой поток [G] зеленых диодов, лм | 1652 |
| Световой поток [B] синих диодов, лм | 268 |
| Световой поток [W] белых диодов, лм | 1932 |
| Сила света [R] красных диодов, кд | 618 |
| Сила света [G] зеленых диодов, кд | 1652 |
| Сила света [B] синих диодов, кд | 268 |
| Сила света [W] белых диодов, кд | 1932 |
| Индексы цветопередачи в режиме | RGBWAUV на 100% |
| CRI (R1-R8), Ra | 68,4 |
| CRI R9, Ra | -63 |
| CRI (R1-R9), Ra | 53,8 |
| CRI (R1-R15), Ra | 57,1 |
| Максимальная освещённость | на 1м, лк 14356 на 3м, лк 1595 на 5м, лк 574 на 7м, лк 293 на 9м, лк 177 |
| Раскрытия луча | статичное |
| Наличие Zoom | нет |
| Угол луча (Beam angle) при мин.зуме, град. | 30,1 |
| Поле луча (Field angle) при мин.зуме, град. | 48,6 |
| Метод синтеза цвета | Аддитивный |
| Режим цветосмешения (синтез) | RGBWA+UV |
| Количество цветов, шт | 16 млн."}">> 16 млн. |
| Диммер | 8 бит |
| Исполнение диммера | электронный |
| Стробоскоп | 2 режима |
| Протокол DMX-512 | да |
| Кол-во режимов (персонализаций) DMX | 2 |
| MIN кол-во DMX-каналов | 5 |
| MAX кол-во DMX-каналов | 9 |
| Классический авто-режим работы вентилятора | да |
| Встроенные авто программы | 2 световых и 1 звуковая |
| Минимально подходящая система управления | STAGE4 LED PILOT 16/10 |
| Рекомендуемая система управления STAGE4 | FALCON NEST |
| Требования по подключению | наличие DMX-сплиттера |
| Разъемы DMX | XLR 3-pin (IN/OUT) |
| Режим "Мастер-ведомый" | да |
| Режим "звуковой активации" | да |
| Органы управления на корпусе | четырехсимвольный дисплей + 4 навигационные кнопки |
| Функция поворота дисплея на 180° | да |
| Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц. |
| Разъёмы питания | POWERCON (IN/OUT) |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал корпуса | алюмииниевый сплав |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Размеры | 335 x 295 x 350 |
| Вес | 4,75 кг |


Разработка сайта