| Технические характеристики | |
| Тип устройства | SPOT |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 8 |
| Источник света (далее ИС) | Светодиод |
| Тип ИС | (Chip on Board) |
| Количество ИС, шт | 1 |
| Мощность ИС, вт | 250 |
| Световая эффективность ИС, лм/Вт | 60 |
| Световой поток ИС, лм | 16000 |
| Цвет ИС | Белый |
| Коррелированная цветовая температура ИС (CCT), К | 8500 |
| Индекс CRI цветопередачи ИС, Ra | 70 |
| Срок службы ИС, час | > 25000 |
| Бренд ИС | Seawy |
| Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 6128 |
| Сила света ГИ, кд | 293459 |
| Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 20,842 |
| Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 21,52 |
| Цветовая температура ГИ (без фильтров) (CCT), К | 8073 |
| Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0,2952 y = 0,3019 |
| Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.1958 v' = 0.4504 |
| Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0,00154 |
| Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 480.1 |
| Чистота цвета (ГИ) | 15,7 |
| Пиковая длина волны (ГИ), нм | 448 |
| Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 28,06,2023 |
| Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=11.7% G=83.5% B=4.7% |
| Индексы цветопередачи в режиме | "Без фильтров" |
| CRI (R1-R8), Ra | 74,9 |
| CRI R9, Ra | -6 |
| CRI (R1-R9), Ra | 65,8 |
| CRI (R1-R15), Ra | 66 |
| Максимальная освещённость на 1 м, лк | 284559 |
| Максимальная освещённость на 3 м, лк | 31618 |
| Максимальная освещённость на 5 м, лк | 11382 |
| Максимальная освещённость на 7 м, лк | 5807 |
| Максимальная освещённость на 9 м, лк | 3513 |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 8 |
| Раскрытия луча | Динамическое |
| Наличие Zoom (зум) | да |
| Тип зум | линейный |
| Исполнение зум | моторизованный |
| Точность зум, бит | 8 |
| Диапазон Zoom (зум) | 9,4°-36,7° |
| Коэффициент увеличения зум | 2,6(2,8):1 |
| Угол луча (Beam angle) при мин.зуме, град. | 9,4 |
| Поле луча (Field angle) при мин.зуме, град. | 12,9 |
| Угол луча (Beam angle) при макс.зуме, град. | 24 |
| Поле луча (Field angle) при макс.зуме, град. | 36,7 |
| Широта изменения угла луча (MIN-MAX), град. | 14,6 |
| Широта изменения угла поля (MIN-MAX), град. | 23,8 |
| Шаг изменения угла (Beam angle), град. | 0,057 |
| Шаг изменения поля (Field angle), град. | 0,093 |
| Управление по DMX позиционированием и направлением | да |
| Угол поворота по горизонтали (PAN), град. | 540 |
| Поворот от центра (+/-), град. | 270 |
| Минимальный шаг поворота, град. | 0,008 |
| Угол наклона по вертикали (TILT), град. | 245 |
| Наклон от центра (+/-), град. | 122,5 |
| MIN шаг наклона, град. | 0,004 |
| Точное позиционирование (Fine, 16 bit) | Да |
| Функция затемнения луча при движении (BlackOut XY) | Да |
| Функция замедления при движении (Speed PT) | Да |
| Функция позиционирования через меню прибора (Static) | Да |
| Функция калибровки моторов через меню прибора (Calibrate XY) | Да |
| Функция удаленного перезапуска моторов (Reset Pan/TilT) | Да |
| Авто-восстановление положения при помехе | Да |
| Режим цветосмешения (синтез) | нет |
| Количество цветов, шт | 10 |
| Векторный режим наложения фильтров | да |
| Эффект радуги для фильтров | да |
| Линейное изменение цветовой температуры | нет |
| Диапазон цветовой температуры (ЦТ) | нет |
| Количество пресетов ЦТ, шт | 3 |
| Количество колес гобо, шт | 2 |
| Общее количество гобо, шт | 17 |
| Количество статичных гобо, шт | 11 |
| Эффект тряски статичных гобо | да |
| Количество вращаемых гобо, шт | 6 |
| Эффект тряски вращаемых гобо | да |
| Функция индексации гоб | нет |
| Функция бесконечного вращения колеса гобо | да |
| Наложения колес гобо (gobo morphing) | да |
| Возможность замены вращаемых гобо | да |
| Focus (фокус), бит | 8 |
| Дополнительные светодиодные эффекты | Нет |
| Индивидуальное управление источниками света (pixel mapping) | нет |
| Колесо анимации | нет |
| Количество линз призмы, шт | 1 |
| Функция вращения призмы | да |
| Количество скоростей вращения призмы, шт | 60 |
| Фрост-фильтр (Фрост, Frost) | нелинейный |
| Ирисовая диафрагма (Iris) | нет |
| Диммер, бит | 8 |
| Исполнение диммера | Электронный |
| Эффект вольфрамовой лампы (visual tungsten lamp) | нет |
| Функция затемнение при смене колес | да |
| Стробоскоп, режима | 4 |
| Протокол DMX-512 | да |
| Протокол Art-NET | да |
| Протокол RDM | да |
| Количество режимов (персонализаций) DMX | 3 |
| MIN кол-во DMX-каналов | 14 |
| MAX кол-во DMX-каналов | 18 |
| Классический авто-режим работы вентилятора | да |
| Сверхтихий режим вентилятора | да |
| линейный режим изменения скорости вентилятора | да |
| Встроенные авто программы | 7 световых и 1 звуковая |
| Минимально подходящая система управления | STAGE4 Pilot DMX 32/18 |
| Рекомендуемая система управления | STAGE4 FALCON NEST |
| Требования по подключению | Наличие DMX-сплиттера с поддержкой протокола RDM |
| Разъемы DMX | XLR 3-pin (IN/OUT) |
| Разъемы Art-NET | IN/OUT |
| Беспроводной DMX | доп.опция |
| ИК-управление | нет |
| Режим "Мастео-ведомый" | да |
| Режим "звуковой активации" | да |
| Органы управления на корпусе | Дисплей + 4 навигационные кнопки |
| Диагональ дисплея | 2,4” |
| Функция поворота дисплея на 180° | да |
| Язык интерфейса меню (дисплея) | Китайский & Английский |
| Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц. |
| MAX потребляемая мощность, Вт | 310 |
| MIN потребляемая мощность, Вт | 286 |
| Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | 0,9457 |
| Разъёмы питания | POWERCON (IN/OUT) |
| Кнопка вкл/выкл питания | да |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал корпуса | Инженерный нейлоновый пластик |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур | от +1°C до +40°C |
| Относительная влажность | среднегодовая — 60% при 20 С°; максимальная — 80% при 25 С°. |
| В иных климатических условиях обязательно | защитный купол с подогревом |
| Язык интерфейса (надписей) корпуса | Русский |
| Габаритные размеры устройства, мм | 357 x 224 x 505 |
| Вес нетто, кг | 14,5 |
| Точка крепления страховочного троса | да |
| Необходимое кол-во струбцин для подвеса, шт | 2 |
| Установка на горизонтальные поверхности | На ножках |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 450 х 400 х 520 |
| Вес брутто, кг | 17,1 |
| Тип упаковки | Картонная коробка и пенополистирол |
| Требования к транспортировке | Палетный борт + амортизирующая упаковка |
| Комплект поставки | Скобы "Омега" для подвеса, шт 2 Кабель питания, шт 1 Сигнальный DMX кабель, шт 1 Страховочный тросик, шт 1 Руководство пользователя на русском языке, шт 1 |


Разработка сайта