| Технические характеристики | |
| Тип | прожектор типа SPOT |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция | 10 м |
| Источник света (далее ИС) | светодиод |
| Тип ИС | Многоконтактный модульный |
| Количество ИС | 1 |
| Мощность ИС | 200 Вт |
| Светоизлучающая площадь ИС | н/д |
| Световая эффективность ИС | 47,5 лм/Вт |
| Световой поток ИС | 9500 лм |
| Цвет ИС | White |
| Коррелированная цветовая температура ИС (CCT) | 10 000 К |
| Индекс CRI цветопередачи ИС | 70 Ra |
| Срок службы ИС | более 20000 часов |
| Бренд ИС | SEAWY |
| Дополнительные источники света | да |
| Количество дополнительных ИС | 28 шт |
| Мощность дополнительных ИС | 0,5 Вт |
| Цвет дополнительных ИС | RGBW |
| Назначение дополнительных ИС | Светодиодное кольцо |
| Световой поток готового изделия (ГИ) | 4680 лм |
| Сила света ГИ | 172110 кд |
| Лучистый поток (FE) ГИ | 15,546 Вт |
| Световая эффективность ГИ | 19,23 лм/Вт |
| Цветовая температура ГИ (без фильтров) (CCT) | 10315 К |
| Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0.2807 y = 0.2831 |
| Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.1924 v' = 0.4366 |
| Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0.0028 |
| Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 477,8 |
| Чистота цвета (ГИ) | 22,50% |
| Пиковая длина волны (ГИ), нм | 444 |
| Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 30,2 |
| Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=10.8% G=84.1% B=5.1% |
| Индексы цветопередачи в режиме | "Без фильтров" |
| CRI (R1-R8), Ra | 73 |
| CRI R9, Ra | -10 |
| CRI (R1-R9), Ra | 56 |
| CRI (R1-R15), Ra | 61,5 |
| Максимальная освещённость на 1 м, лк | 172110 |
| Максимальная освещённость на 3 м, лк | 19123 |
| Максимальная освещённость на 5 м, лк | 6884 |
| Максимальная освещённость на 7 м, лк | 3512 |
| Максимальная освещённость на 9 м, лк | 2125 |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 10 |
| Раскрытия луча | динамическое |
| Наличие Zoom (зум) | да |
| Тип зум | линейный |
| Исполнение зум | Моторизованный |
| Точность зум, бит | 8 |
| Диапазон Zoom (зум) | 10°-22° |
| Коэффициент увеличения зум | 1,4:1 |
| Угол луча (Beam angle) при мин.зуме, град. | 10 |
| Поле луча (Field angle) при мин.зуме, град. | 15,3 |
| Угол луча (Beam angle) при макс.зуме, град. | 14 |
| Поле луча (Field angle) при макс.зуме, град. | 22 |
| Широта изменения угла луча (MIN-MAX), град. | 4 |
| Широта изменения угла поля (MIN-MAX), град. | 6,7 |
| Шаг изменения угла (Beam angle), град. | 0,0157 |
| Шаг изменения поля (Field angle), град. | 0,0263 |
| Управление по DMX позиционированием и направлением | да |
| Угол поворота по горизонтали (PAN), град. | 540 |
| Поворот от центра (+/-), град. | 270 |
| Минимальный шаг поворота, град. | 0,008 |
| Угол наклона по вертикали (TILT), град. | 250 |
| Наклон от центра (+/-), град. | 125 |
| MIN шаг наклона, град. | 0,0038 |
| Точное позиционирование (Fine, 16 bit) | да |
| Функция затемнения луча при движении (BlackOut XY) | да |
| Функция замедления при движении (Speed PT) | да |
| Функция позиционирования через меню прибора (Static) | да |
| Функция калибровки моторов через меню прибора (Calibrate XY) | да |
| Функция удаленного перезапуска моторов (Reset Pan/TilT) | да |
| Авто-восстановление положения при помехе | да |
| Метод синтеза цвета | Цветовое колесо |
| Режим цветосмешения (синтез) | нет |
| Количество цветов, шт | 7+1 |
| Векторный режим наложения фильтров | нет |
| Эффект радуги для фильтров | да |
| Линейное изменение цветовой температуры | нет |
| Метод синтеза цвета | Аддитивный |
| Режим цветосмешения (синтез) | RGBW |
| Количество цветов, шт | более 16 млн |
| Линейное изменение цветовой температуры | нет |
| Пресеты цветовой температуры, шт. | 9 |
| Диапазон пресетов цветовой температуры, К | 2700 - 8000 |
| Количество колес гобо, шт | 2 |
| Общее количество гобо, шт | 13 |
| Количество статичных гобо, шт | 7 |
| Эффект тряски статичных гобо | да |
| Количество вращаемых гобо, шт | 6 |
| Эффект тряски вращаемых гобо | да |
| Функция индексации (позиционирования) гобо | да |
| Функция бесконечного вращения колеса гобо | да |
| Наложения колес гобо (gobo morphing) | да |
| Возможность замены вращаемых гобо | да |
| Focus (фокус), бит | линейный, 8 бит |
| Дополнительные светодиодные эффекты | нет |
| Индивидуальное управление источниками света (pixel mapping) | нет |
| Колесо анимации | нет |
| Количество линз призмы, шт | 1 |
| Количество граней призмы, шт | 3 |
| Функция вращения призмы | да |
| Количество скоростей вращения призмы, шт | 61 |
| Фрост-фильтр (Фрост, Frost) | нет |
| Ирисовая диафрагма (Iris) | нет |
| Диммер, бит | 8 |
| Исполнение диммера | электронный |
| Эффект вольфрамовой лампы (visual tungsten lamp) | нет |
| Функция затемнение при смене колес | да |
| Количество режимов стробоскоп, шт. | 4 |
| Протокол DMX-512 | да |
| Протокол Art-NET | нет |
| Протокол RDM | да |
| Количество режимов (персонализаций) DMX | 3 |
| MIN кол-во DMX-каналов | 21 |
| MAX кол-во DMX-каналов | 31 |
| Режим DMX 1 (каналов) | 21 |
| Режим DMX 2 (каналов) | 23 |
| Режим DMX 3 (каналов) | 31 |
| Классический авто-режим работы вентилятора | да |
| Сверхтихий режим вентилятора | да |
| Линейный режим изменения скорости вентилятора | да |
| Встроенные авто программы | 7 световых и 1 звуковая |
| Минимально подходящая система управления | STAGE4 NEST 2E |
| Рекомендуемая система управления STAGE4 | TWIN LS |
| Требования по подключению | DMX-сплиттер с поддержкой протокола RDM |
| Разъемы DMX | XLR 3-pin (IN/OUT) |
| Разъемы Art-NET | нет |
| Беспроводной DMX | доп.опция |
| ИК-управление | нет |
| Режим "Мастео-ведомый" | да |
| Режим "звуковой активации" | да |
| Органы управления на корпусе | Дисплей + 4 нопки |
| Диагональ дисплея, дюйм | 2,4 |
| Функция поворота дисплея на 180° | да |
| Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц. |
| MAX потребляемая мощность, Вт | 255 |
| Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | 0,9263 |
| Разъёмы питания | POWERCON (IN/OUT) |
| Кнопка вкл/выкл питания | да |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал корпуса | Инженерный пластик |
| Степень защиты | IP20 |
| Размеры | 420 х 308 х 224 |
| Вес | 10,4 кг |


Разработка сайта