| Технические характеристики | |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 15 (7) |
| Источник света (далее ИС) | Светодиод |
| Тип ИС | Многоконтактный модульный |
| Количество ИС, шт | 1 |
| Мощность ИС, вт | 220 |
| Светоизлучающая площадь ИС, мм | н/д |
| Световая эффективность ИС, лм/Вт | 47,7 |
| Световой поток ИС, лм | 10500 |
| Цвет ИС | White |
| Коррелированная цветовая температура ИС (CCT), К | 9000 |
| Индекс CRI цветопередачи ИС, Ra | 70 |
| Срок службы ИС, час | более 20000 |
| Бренд ИС | SEAWY |
| Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 4322 |
| Сила света ГИ, кд | 545827 |
| Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 11,516 |
| Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 11,9 |
| Цветовая температура ГИ (без фильтров) (CCT), К | 9488 |
| Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0.2861 y = 0.2866 |
| Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.1951 v' = 0.4397 |
| Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0.0043 |
| Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 477,2 |
| Чистота цвета (ГИ) | 20,40% |
| Пиковая длина волны (ГИ), нм | 447 |
| Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 31,1 |
| Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=11.6% G=83.0% B=5.4% |
| Индексы цветопередачи в режиме | "Без фильтров" |
| CRI (R1-R8), Ra | 76,4 |
| CRI R9, Ra | 7 |
| CRI (R1-R9), Ra | 69 |
| CRI (R1-R15), Ra | 71,2 |
| Максимальная освещённость на 1 м, лк | 545827 |
| Максимальная освещённость на 3 м, лк | 60647 |
| Максимальная освещённость на 5 м, лк | 21833 |
| Максимальная освещённость на 7 м, лк | 11139 |
| Максимальная освещённость на 9 м, лк | 6739 |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 15 (7) |
| Раскрытия луча | динамическое |
| Наличие Zoom (зум) | да |
| Тип зум | линейный |
| Исполнение зум | Моторизованный |
| Точность зум, бит | 8 |
| Диапазон Zoom (зум) | 5,2°-36,2° |
| Коэффициент увеличения зум | 6:1 (4:1) |
| Угол луча (Beam angle) при мин.зуме, град. | 5,2 |
| Поле луча (Field angle) при мин.зуме, град. | 8,6 |
| Угол луча (Beam angle) при макс.зуме, град. | 31,9 |
| Поле луча (Field angle) при макс.зуме, град. | 36,2 |
| Широта изменения угла луча (MIN-MAX), град. | 26,7 |
| Широта изменения угла поля (MIN-MAX), град. | 27,6 |
| Шаг изменения угла (Beam angle), град. | 0,1051 |
| Шаг изменения поля (Field angle), град. | 0,1087 |
| Управление по DMX позиционированием и направлением | да |
| Угол поворота по горизонтали (PAN), град. | 540 |
| Поворот от центра (+/-), град. | 270 |
| Минимальный шаг поворота, град. | 0,008 |
| Угол наклона по вертикали (TILT), град. | 250 |
| Наклон от центра (+/-), град. | 125 |
| MIN шаг наклона, град. | 0,0038 |
| Точное позиционирование (Fine, 16 bit) | да |
| Функция затемнения луча при движении (BlackOut XY) | да |
| Функция замедления при движении (Speed PT) | да |
| Функция позиционирования через меню прибора (Static) | да |
| Функция калибровки моторов через меню прибора (Calibrate XY) | да |
| Функция удаленного перезапуска моторов (Reset Pan/TilT) | да |
| Авто-восстановление положения при помехе | да |
| Метод синтеза цвета | Цветовое колесо |
| Режим цветосмешения (синтез) | нет |
| Количество цветов, шт | 10+1 |
| Векторный режим наложения фильтров | да |
| Эффект радуги для фильтров | да |
| Линейное изменение цветовой температуры | нет |
| Количество колес гобо, шт | 2 |
| Общее количество гобо, шт | 23 |
| Количество статичных гобо, шт | 16 |
| Эффект тряски статичных гобо | да |
| Количество вращаемых гобо, шт | 7 |
| Эффект тряски вращаемых гобо | да |
| Функция индексации гобо | да |
| Функция бесконечного вращения колеса гобо | да |
| Наложения колес гобо (gobo morphing) | да |
| Возможность замены вращаемых гобо | да |
| Focus (фокус), бит | линейный, 16 бит |
| Дополнительные светодиодные эффекты | нет |
| Индивидуальное управление источниками света (pixel mapping) | нет |
| Колесо анимации | нет |
| Количество линз призмы, шт | 1 |
| Количество граней призмы, шт | 3 |
| Функция вращения призмы | да |
| Количество скоростей вращения призмы, шт | 61 |
| Фрост-фильтр (Фрост, Frost) | да |
| Тип фрост-фильтра | Нелинейный (вкл/выкл) |
| Ирисовая диафрагма (Iris) | нет |
| Диммер, бит | 8 |
| Исполнение диммера | электронный |
| Эффект вольфрамовой лампы (visual tungsten lamp) | Нет |
| Функция затемнение при смене колес | да |
| Стробоскоп, режима | 4 |
| Протокол DMX-512 | да |
| Протокол Art-NET | да |
| Протокол RDM | да |
| Количество режимов (персонализаций) DMX | 3 |
| MIN кол-во DMX-каналов | 15 |
| MAX кол-во DMX-каналов | 19 |
| Режим DMX 1 (каналов) | 17 |
| Режим DMX 2 (каналов) | 15 |
| Режим DMX 3 (каналов) | 19 |
| Классический авто-режим работы вентилятора | да |
| Сверхтихий режим вентилятора | да |
| Линейный режим изменения скорости вентилятора | да |
| Встроенные авто программы | 7 световых и 1 звуковая |
| Минимально подходящая система управления | STAGE4 NEST 2E |
| Рекомендуемая система управления | STAGE4 TWIN LS |
| Требования по подключению | DMX-сплиттер с поддержкой протокола RDM |
| Разъемы DMX | XLR 3-pin (IN/OUT) |
| Разъемы Art-NET | ArtNet (IN/OUT) |
| Беспроводной DMX | доп.опция |
| ИК-управление | нет |
| Режим "Мастео-ведомый" | да |
| Режим "звуковой активации" | да |
| Органы управления на корпусе | Дисплей + 4 нопки |
| Диагональ дисплея, дюйм | 2,4 |
| Функция поворота дисплея на 180° | да |
| Язык интерфейса меню (дисплея) | Английский |
| Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц. |
| MAX потребляемая мощность, Вт | 300 |
| Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | 0,9896 |
| Разъёмы питания | POWERCON (IN/OUT) |
| Кнопка вкл/выкл питания | да |
| Класс энергобезопасности | I (первый) |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал корпуса | Инженерный пластик |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Размеры | 482 х 356 х 224 мм |
| Вес | 15,5 кг |


Разработка сайта