| Технические характеристики UE75RU7100UXRU | |
| Классификация | телевизор 75″ 4K Smart TV |
| Диагональ экрана | 75″ |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Тип | LED |
| Серия | 7 |
| Процессор | Процессор UHD Engine |
| Технология Motion Rate (для повышения четкости передачи движения) | 100 |
| PQI (Picture Quality Index): Показатель качества изображения | 1400 |
| Расширенный динамический диапазон (High Dynamic Range) | HDR |
| HDR 10+ | да |
| Регулировка HLG (Hybrid Log Gamma) | да |
| Контрастность | поддержка технологии Mega Contrast |
| Цвет | технология PurColor |
| Технология локальной подсветки экрана: Micro Dimming (для передачи деталей в самых темных и светлых сценах) | технология UHD Dimming |
| Технология Contrast Enhancer (Усиление контрастности) | да |
| Технология Auto Motion Plus (повышение четкости передачи динамичных сцен) | да |
| Режим "Кино" | да |
| Поддержка режима Natural Mode (Естественная передача цвета) | да |
| Поддержка Dolby Digital Plus | да |
| Технология Dialog Enhancement | да |
| Мощность динамиков | 20 Вт |
| Тип динамиков | 2 канала |
| Поддержка технологии Multiroom Link* (для прослушивания звука в других помещениях) | да |
| Поддержка передачи звука через Bluetooth | да |
| Smart TV | Smart |
| Интернет-браузер | да |
| Поддержка приложения "Интернет вещей" (SmartThings App Support) | да |
| Отображение экрана мобильного устр-ва на экране ТВ - Зеркалирование | да |
| Экономичный Bluetooth | да |
| Поддержка WiFi Direct | да |
| Звук ТВ в мобильное устройство | да |
| Цифровое телевещание (Digital Broadcasting) | DVB-T2CS2 |
| Аналоговый тюнер | да |
| Разъем для карточки CI (Common Interface) | CI+(1.4) |
| Поддержка приложения TV Key | да |
| Разъем HDMI | 3 |
| USB | 2 |
| Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Композитный вход (AV) | 1 (Общий с компонентным Y входом) |
| Ethernet (LAN) | да |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 |
| Антенный вход (Наземное/кабельное ТВ) | 1/1(Общий вход для эфирного и кабельного ТВ)/1 вход для спутникового ТВ |
| CI слот | 1 |
| "Технология HDMI ARC - Audio Return Channel" (реверсивный звуковой канал) | да |
| Поддержка быстрого переключения HDMI Quick Switch | да |
| Встроенная поддержка беспроводной сети | да |
| Технология Anynet+ (HDMI-CEC) | да |
| Процессор | 4-ядерный |
| Технология Digital Clean View | да |
| Автопоиск каналов | да |
| Автовыключение питания | да |
| Титры поддерживаются | да |
| Поддержка Connect Share™ (HDD) | да |
| Поддержка ConnectShare™ (USB 2.0) | да |
| Электронный телегид | да |
| Игровой режим | да (Режим Auto Game) |
| Язык меню | поддержка 31 языка |
| Поддержка USB HID (подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера) | да |
| Телетекст (TTXT) | да |
| Поддержка IPv6 | да |
| Поддержка управлением устройствами других производителей | да |
| Источник питания | 100-240 50/60 |
| Потребляемая мощность (макс.) | 215 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.50 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме энергосбережения, Вт.) | 48.9 Вт |
| Потребляемая мощность (типичное значение) | 154 Вт |
| Пиковое значение яркости | 79 % |
| Годовое энергопотребление (EU стандарт) | 214 кВт/ч |
| Размеры в упаковке (ШxВxГ) | 1871 x 1131 x 234 мм |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1684.6 x 1056.5 x 356.1 мм |
| Размер без подставки (ШxВxГ) | 1684.6 x 966.4 x 60.1 мм |
| Вес в упаковке | 49.3 кг |
| Вес с подставкой | 37.5 кг |
| Вес без подставки | 37.0 кг |


Разработка сайта