| Технические характеристики Optimal-D DSOD-16905 | |
| Классификация | настенно-потолочный с ручным приводом |
| Область проецирования | 240 x 135 см |
| Диагональ | 108" (274 см) |
| Формат изображения | 16:9 |
| Полотно | Matte White |
| Угол обзора | 160° |
| Коэффициент отражения | 1.0 / 1.1 |
| Коэффициент усиления | 1.0/1.1 |
| Тип проекции | прямая |
| Акустическая прозрачность | нет |
| Размер полотна экрана | 248 x 142 см |
| Длина корпуса | 254,4 |
| Вес | 7,5 кг |


Разработка сайта